产品描述
| 小规格包装整线 | 中板高速包装整线 | 长条砖包装整线 | 大板快速包装整线 | |
| 型号 | BPL1590-N(A) | BPL30150-H(A) | BPL15180-F(A) | BPL40200-F(A) |
| 尺寸范围 | 150*500- 600*900 | 300*600-750*1500 | 150*900- 300*1800 | 400*800-1000* 2000 |
| 整线总功率 | 43KW | 53KW | 52KW | 52KW |
| 整线尺寸 | 36m | 37m | 38m | 45m |
| 包装速度 | 10Packs/min | 16Packs/min | 10Packs/min | 10Packs/min |
| 注: N代表常规速度(≤10Packs/min) ; F代表快速(≤1OPacks/min) ; H代表高速( 215Packs/min) ; A代表全自动调规格; | ||||
免费获取产品报价
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:182-6949-9345
中企跨境-全域组件 1.90
制作前进入CSS配置样式
导航下拉添加类名.active
图片alt标题设置: 佛山市纳川自动化科技有限公司
表单验证提示文本: Content cannot be empty!
循环体没有内容时: Sorry,no matching items were found.
CSS / JS 文件放置地