产品描述
| 小规格包装整线 | 长条砖包装整线 | 中板高速包装整线 | 大板快速包装整线 | 岩板快速包装整线 | |
| 型号 | BPL1590‑N(A) | BPL15120‑K(A) | BPL30150‑H(A) | BPL40200‑K(A) | BPL100320‑N(A) |
| 尺寸范围 | 150*500-600*900 | 150*900-600*1200 | 300*600-750*1500 | 400*800-1000*2000 | 1000*1000-1000*3200 |
| 整线总功率 | 43KW | 50KW | 55KW | 52KW | 62kw |
| 整线长度 | 36m | 38m | 37m | 45m | 80m |
| 包装速度 | ≤10Boxs/min | ≤11Boxs/min | ≤16Boxs/min | ≤10Boxs/min | ≤6Boxs/min |
| 注:N 代表常规速度 (≤10Packs/min);K 代表快速 (≤10Packs/min);H 代表高速 (15Packs/min);A 代表全自动调规格 (一键转产) | |||||
以上参数仅供参考,具体以最终方案为准。
免费获取产品报价
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:182-6949-9345
中企跨境-全域组件 1.90
制作前进入CSS配置样式
导航下拉添加类名.active
图片alt标题设置: 佛山市纳川自动化科技有限公司
表单验证提示文本: Content cannot be empty!
循环体没有内容时: Sorry,no matching items were found.
CSS / JS 文件放置地